旋轉(zhuǎn)銼毛坯產(chǎn)品加工成工具,產(chǎn)品主要面向船舶、汽車(chē)、航天、高鐵制造以及軍工鑄造、鈦鋁合金加工等機(jī)械制造行業(yè),并逐步向牙科醫(yī)療、雕刻領(lǐng)域延伸。
The carbide bur blanks can be processed to rotary burrs mainly aiming at machine manufacturing industy. including he manufacture of ship, automobile. aerospace and high- speed train, casting in military industry. fitanium-aluminumloy processing etc. extending to dentisty and carving gradully.
材質(zhì)性能及應(yīng)用領(lǐng)域
Material properties and application fields
牌號(hào) Grade | 鈷含量Cobalt content% | 物理機(jī)械性能(典型值) Physical and mechanical properties (typical data) | 應(yīng)用領(lǐng)域 Application fields | |||
密度Density (g/cm3)±0.1 | 硬度Hardness (HRA)±0.5 | 抗彎強(qiáng)度Bending Strength TRS (MPa)≥ | 晶粒度Grain size of WC (μm) |
YG7 | 7 | 14.82 | 90 | 2700 | 1.6 | 旋轉(zhuǎn)銼通用牌號(hào),耐磨性好,同時(shí)具有很好的韌性,適合銀焊接和銅焊接。 The burr blanks with universal grade have good performance of abrasion resistance and toughness. They are suitable for silver and copper brazing. |
RK10X | 10 | 14.45 | 91.5 | 3000 | 0.8 | 補(bǔ)充牌號(hào),其耐磨性和使用壽命優(yōu)于YG7,適合銀焊,對(duì)焊接工藝要求較高。 As for the burr blanks with supplemental grade, their abrasion resistance is better than that of YG7 and their service life is longer. With higher requirements on brazing process, they are suitable for silver brazing. |
RK6X | 6 | 14.93 | 92.2 | 2800 | 1.0 | 其耐磨性?xún)?yōu)于RK10X,使用壽命更長(zhǎng),適合銀焊,對(duì)焊接要求更高。 Their abrasion resistance is better than that of RK10X, so the service life is longer. With higher requirements on brazing, they are suitable for silver brazing. |
可根據(jù)客戶(hù)要求的性能指標(biāo)以及尺寸生產(chǎn)
Can be manufactured according to the performance indexes and dimensions required by customers.
適用于生產(chǎn)圓球型旋轉(zhuǎn)銼刀
Suitable for manufacturing Burrs of Shape D-Ball
英制Inch
Blank Designation | D | H | d | |
Normal | Actual | |||
BSD-51 | 1/4 | 0.265 | 0.220 | 0.188 |
BSD-2 | 5/16 | 0.327 | 0.276 | 0.226 |
BSD-3 | 3/8 | 0.390 | 0.332 | 0.265 |
BSD-4 | 7/16 | 0.453 | 0.392 | 0.297 |
BSD-5 | 1/2 | 0.515 | 0.450 | 0.329 |
BSD-6 | 5/8 | 0.640 | 0.568 | 0.390 |
BSD-7 | 3/4 | 0.767 | 0.686 | 0.456 |
BSD-9 | 1 | 1.019 | 0.924 | 0.578 |
公制Metric
型號(hào) Type | 基本尺寸(mm) Basic dimensions (mm) | ||
D | H | d | |
D0403.6 | 4.5 | 3.9 | 2.4 |
D0504.5 | 5.5 | 4.8 | 3 |
D0605.4 | 6.5 | 6.8 | 3.6 |
D0807.2 | 8.5 | 8.8 | 4.8 |
D1009 | 10.5 | 10.8 | 6 |
D1210.8 | 12.5 | 11.1 | 7.2 |
D1614.4 | 16.5 | 16.8 | 9.6 |
D2018 | 20.5 | 18.3 | 12 |
| 乌苏市| 黑山县| 隆尧县| 沈丘县| 新田县| 高邮市| 岢岚县| 奉新县| 柳林县| 河津市| 新龙县| 新和县| 东安县| 江陵县| 利川市| 衡水市| 铁岭县| 屏山县| 龙海市| 宜兰市| 湖州市| 长岛县| 澜沧| 邯郸县| 扎赉特旗| 武平县| 滕州市| 黔西县| 赣榆县| 泾阳县| 龙泉市| 宿州市| 中西区| 闸北区| 永安市| 永丰县| 曲阳县| 陇南市| 北安市| 通海县|