旋轉(zhuǎn)銼毛坯產(chǎn)品加工成工具,產(chǎn)品主要面向船舶、汽車、航天、高鐵制造以及軍工鑄造、鈦鋁合金加工等機(jī)械制造行業(yè),并逐步向牙科醫(yī)療、雕刻領(lǐng)域延伸。
The carbide bur blanks can be processed to rotary burrs mainly aiming at machine manufacturing industy. including he manufacture of ship, automobile. aerospace and high- speed train, casting in military industry. fitanium-aluminumloy processing etc. extending to dentisty and carving gradully.
材質(zhì)性能及應(yīng)用領(lǐng)域
Material properties and application fields
牌號 Grade | 鈷含量Cobalt content% | 物理機(jī)械性能(典型值) Physical and mechanical properties (typical data) | 應(yīng)用領(lǐng)域 Application fields | |||
密度Density (g/cm3)±0.1 | 硬度Hardness (HRA)±0.5 | 抗彎強(qiáng)度Bending Strength TRS (MPa)≥ | 晶粒度Grain size of WC (μm) |
YG7 | 7 | 14.82 | 90 | 2700 | 1.6 | 旋轉(zhuǎn)銼通用牌號,耐磨性好,同時具有很好的韌性,適合銀焊接和銅焊接。 The burr blanks with universal grade have good performance of abrasion resistance and toughness. They are suitable for silver and copper brazing. |
RK10X | 10 | 14.45 | 91.5 | 3000 | 0.8 | 補(bǔ)充牌號,其耐磨性和使用壽命優(yōu)于YG7,適合銀焊,對焊接工藝要求較高。 As for the burr blanks with supplemental grade, their abrasion resistance is better than that of YG7 and their service life is longer. With higher requirements on brazing process, they are suitable for silver brazing. |
RK6X | 6 | 14.93 | 92.2 | 2800 | 1.0 | 其耐磨性優(yōu)于RK10X,使用壽命更長,適合銀焊,對焊接要求更高。 Their abrasion resistance is better than that of RK10X, so the service life is longer. With higher requirements on brazing, they are suitable for silver brazing. |
可根據(jù)客戶要求的性能指標(biāo)以及尺寸生產(chǎn)
Can be manufactured according to the performance indexes and dimensions required by customers.
適用于生產(chǎn)弧型尖頭旋轉(zhuǎn)銼刀
Suitable for manufacturing Burrs of Shape G-Tree with pointed end
英制Inch
Blank Designation | D | H | d | R | ||
Normal | Actual | Normal | Actual | |||
BSG-51 | 1/4 | 0.265 | 1/2 | 0.500 | 0.042 | 1.005 |
BSG-2 | 5/16 | 0.327 | 3/4 | 0.750 | 0.055 | 2.005 |
BSG-3 | 3/8 | 0.390 | 3/4 | 0.750 | 0.056 | 1.505 |
BSG-13 | 1/2 | 0.515 | 3/4 | 0.750 | 0.073 | 1.318 |
BSG-5 | 1/2 | 0.515 | 1 | 1.000 | 0.073 | 2.255 |
BSG-6 | 5/8 | 0.640 | 1 | 1.000 | 0.073 | 1.880 |
BSG-7 | 3/4 | 0.767 | 1 | 1.000 | 0.075 | 1.631 |
BSG-15 | 3/4 | 0.767 | 1 1/2 | 1.500 | 0.088 | 3.505 |
公制Metric
型號 Type | 基本尺寸(mm) Basic dimensions (mm) | |||
D | H | d | R | |
G0413 | 4.5 | 13.3 | 0.4 | 26 |
G0513 | 5.5 | 13.3 | 0.5 | 30 |
G0613 | 6.5 | 13.3 | 0.5 | 31 |
G0820 | 8.5 | 20.3 | 0.5 | 31 |
G1020 | 10.5 | 20.3 | 0.7 | 39 |
G1225 | 12.5 | 25.3 | 1 | 48 |
G1630 | 16.5 | 30.3 | 1.5 | 52 |
G2030 | 20.5 | 30.3 | 2 | 55 |
| 团风县| 新晃| 崇信县| 万载县| 易门县| 阳曲县| 洛扎县| 长治县| 道孚县| 分宜县| 高淳县| 太湖县| 珠海市| 兴安县| 铜梁县| 临清市| 桐庐县| 民勤县| 彭州市| 泸溪县| 高青县| 吴江市| 昆明市| 台山市| 岢岚县| 凉山| 青铜峡市| 北宁市| 湟中县| 游戏| 九寨沟县| 安岳县| 灵石县| 郴州市| 安溪县| 南昌市| 宁南县| 湖南省| 蓝田县| 靖西县|